历年奖金走势 · 中奖分布 · 冷门统计 · 投注参考
| 期号 | 开奖日期 | 奖金(元) | 中奖注数 | 冷门指数 |
|---|---|---|---|---|
| 25012 | 2025-04-02 | 42,150 | 1,024 | ⭐⭐⭐ |
| 25011 | 2025-03-29 | 18,720 | 2,311 | ⭐ |
| 25010 | 2025-03-25 | 35,680 | 1,487 | ⭐⭐⭐ |
| 25009 | 2025-03-20 | 9,240 | 3,856 | ⭐ |
| 25008 | 2025-03-16 | 61,300 | 638 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 25007 | 2025-03-11 | 22,480 | 1,902 | ⭐⭐ |
| 25006 | 2025-03-06 | 14,990 | 2,740 | ⭐⭐ |
| 25005 | 2025-03-01 | 77,250 | 442 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 25004 | 2025-02-24 | 33,600 | 1,215 | ⭐⭐⭐ |
| 25003 | 2025-02-19 | 12,850 | 3,102 | ⭐ |
| 25002 | 2025-02-14 | 186,240 | 186 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 25001 | 2025-02-09 | 26,110 | 1,670 | ⭐⭐ |
*冷门指数基于SP值偏离度,⭐越多奖金越高。
“6场半全场”因赛果组合多,冷门频出,历史奖金波动较大。基于近两年数据:
✅ 均注防冷:关注临场SP变化,首选“胜-胜”与“平-胜”组合,历史中奖率超34%。
✅ 博冷策略:当强弱对话时,半场“平/负”+全场“负”的奖金普遍高于均值3倍。
✅ 过滤技巧:剔除极端赔率场次,选择6场中3-4场实力接近的对决,奖金稳健。
覆盖2023年至今所有期次,支持按奖金范围、冷门指数、中奖注数筛选。持续更新,为您的投注提供数据支撑。
更新至25012期 总数据 326 期